
Adam Fischer - Haydn: Complete Symphonies mp3 download
Performer: Adam FischerTitle: Haydn: Complete Symphonies
Style: Symphony
Duration: 12:05:13
Released: 2002
Size MP3 version: 1593 mb
Size FLAC version: 1531 mb
Size WMA version: 1145 mb
Rating: 4.1
Votes: 837
Format: MP2 AAC VQF WMA ASF WAV
Genre: Classical
Adam Fischer - Haydn: Complete Symphonies mp3 download
Hungarian conductor Ádám Fischer recorded a complete CD cycle in the late 1990s with the Austro-Hungarian Haydn Orchestra Christopher Hogwood was to have recorded a complete cycle of Haydn symphonies with the Academy of Ancient Music (AAM) for Decca's L'Oiseau Lyre imprint in a total of 15 volumes, each containing 3 CDs. Between 1990 and 2000, a total of 10 of these volumes were commercially released on CD; these volumes contain Nos.
This mammoth, 33-CD set of all 104 symphonies by Haydn marks one of the most ambitious recording projects of the last ten years; they were recorded in the Haydnsaal of the Esterhazy Palace in Eisenstadt, where Haydn himself actally worked as Kapellmeister! Performing these hallowed works are the Austro-Hungarian Haydn Orchestra, which was formed especially for these recordings from first-bench players from the Wiener Philharmonic and the Hungarian State Orchestra, and conductor Adam Fischer, who contributes a personal statement to the liner notes.
Album: Haydn: Symphonies Nos. 9, 12, 13 & 40, Fischer, Austro-Hungarian Haydn Orchestra. Last played Sunday, January 13 2019 at 11:06 AM. Wolfgang Amadeus Mozart. Symphony No. 28 in C Major, K. 200. Danish Radio Sinfonietta. Adam Fischer, conductor. Last played Sunday, October 28 2018 at 09:09 AM. Franz Joseph Haydn. 94 in G, "Surprise". Austro-Hungarian Haydn Orchestra.
By Franz Joseph Haydn, Austro-Hungarian Haydn Orchestra, Ádám Fischer. Listen to Haydn: The Complete Symphonies in full in the this site app. Play on this site.
Songs start at ₪ . 0.
Songs from Hadyn Symphonies 109 & 102 by Ádám Fischer, Austro-Hungarian Hadyn Orchestra.
Listen to music from Ádám Fischer like Gayaneh, Act III: Sabre Dance. Find the latest tracks, albums, and images from Ádám Fischer. He is the general music director of the Austro-Hungarian Haydn Orchestra, with which he has recorded the complete Haydn symphonies for the Nimbus label, the first digital recording of the cycle. born in Budapest September 9, 1949) is a Hungarian conductor of Jewish family origin.
There was a two-CD set of ‘great’ Haydn symphonies: N17041/2. Also, a selection of the so-called ‘Stürm und Drang’ middle-period symphonies: N17072/3. And a further single-disc issue including (as the well as two of the Violin Concertos) the Sinfonia Concertante, Ho. :105, which Haydn wrote for his first London visit in 1792: N15518. The Dorati set is technically even more complete, as it includes alternative versions of various pieces. Unlike Fischer, Dorati offers No 22 in E flat major ‘The Philosopher’ in both of Haydn’s ‘orchestrations’, giving you a choice of flutes or cors anglais; you get all three alternatives finales to No 53 in D major ‘L’Impériale’; also the original extended finale to No 103 in E flat major ‘Drumroll’. Fischer gives all these a miss: whether this matters is up to the individual purchaser.
Track List - Disc 1
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 1 in D major, H. 1/1 | |||
1 | Presto | Adam Fischer | 5:07 |
2 | Andante | Adam Fischer | 6:03 |
3 | Presto | Adam Fischer | 2:19 |
Symphony No. 2 in C major, H. 1/2 | |||
4 | Allegro | Adam Fischer | 3:21 |
5 | Andante | Adam Fischer | 3:03 |
6 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:11 |
Symphony No. 3 in G major, H. 1/3 | |||
7 | Allegro | Adam Fischer | 5:28 |
8 | Andante moderato | Adam Fischer | 6:51 |
9 | Menuet & Trio | Adam Fischer | 3:10 |
10 | Finale, alla breve, allegro | Adam Fischer | 2:06 |
Symphony No. 4 in D major, H. 1/4 | |||
11 | Presto | Adam Fischer | 6:12 |
12 | Andante | Adam Fischer | 5:30 |
13 | Finale, tempo di menuetto | Adam Fischer | 5:55 |
Symphony No. 5 in A major, H. 1/5 | |||
14 | Adagio, ma non troppo | Adam Fischer | 6:53 |
15 | Allegro | Adam Fischer | 6:26 |
16 | Minuet & trio | Adam Fischer | 3:22 |
17 | Finale, presto | Adam Fischer | 1:47 |
Track List - Disc 2
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 6 in D major ("Le Matin"), H. 1/6 | |||
1 | Adagio-allegro | Adam Fischer | 5:46 |
2 | Adagio-andante-adagio | Adam Fischer | 7:52 |
3 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:32 |
4 | Finale, allegro | Adam Fischer | 4:35 |
Symphony No. 7 in C major ("Le midi"), H. 1/7 | |||
5 | Adagio-allegro | Adam Fischer | 7:42 |
6 | Recitativo: adagio | Adam Fischer | 9:59 |
7 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:38 |
8 | Finale, allegro | Adam Fischer | 4:10 |
Symphony No. 8 in G major (Le soir), H. 1/8 | |||
9 | Allegro molto | Adam Fischer | 3:54 |
10 | Andante | Adam Fischer | 7:36 |
11 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 5:15 |
12 | La Tempesta, presto | Adam Fischer | 5:02 |
Track List - Disc 3
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 9 in C major, H. 1/9 | |||
1 | Allegro molto | Adam Fischer | 4:09 |
2 | Andante | Adam Fischer | 4:55 |
3 | Finale-menuetto & trio | Adam Fischer | 3:16 |
Symphony No. 10 in D major, H. 1/10 | |||
4 | Allegro | Adam Fischer | 5:29 |
5 | Andante | Adam Fischer | 7:38 |
6 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:23 |
Symphony No. 11 in E flat major, H. 1/11 | |||
7 | Adagio cantabile | Adam Fischer | 10:30 |
8 | Allegro | Adam Fischer | 4:38 |
9 | Minuet & trio | Adam Fischer | 3:58 |
10 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:34 |
Symphony No. 12 in E major, H. 1/12 | |||
11 | Allegro | Adam Fischer | 5:07 |
12 | Adagio | Adam Fischer | 9:28 |
13 | Finale, presto | Adam Fischer | 4:02 |
Track List - Disc 4
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 13 in D major, H. 1/13 | |||
1 | Allegro molto | Adam Fischer | 3:45 |
2 | Adagio cantabile | Adam Fischer | 5:51 |
3 | Menuet & trio | Adam Fischer | 5:13 |
4 | Finale, allegro molto | Adam Fischer | 3:25 |
Symphony No. 14 in A major, H. 1/14 | |||
5 | Allegro molto | Adam Fischer | 4:15 |
6 | Andante | Adam Fischer | 3:39 |
7 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:40 |
8 | Finale, allegro | Adam Fischer | 3:29 |
Symphony No. 15 in D major, H. 1/15 | |||
9 | Adagio-presto-adagio | Adam Fischer | 6:37 |
10 | Menuet & trio | Adam Fischer | 5:00 |
11 | Andante | Adam Fischer | 4:37 |
12 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:42 |
Symphony No. 16 in B flat major, H. 1/16 | |||
13 | Allegro | Adam Fischer | 3:54 |
14 | Andante | Adam Fischer | 4:57 |
15 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:18 |
Track List - Disc 5
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 17 in F major, H. 1/17 | |||
1 | Allegro | Adam Fischer | 5:13 |
2 | Andante, ma non troppo | Adam Fischer | 6:18 |
3 | Finale, allegro molto | Adam Fischer | 3:21 |
Symphony No. 18 in G major, H. 1/18 | |||
4 | Andante moderato | Adam Fischer | 4:21 |
5 | Allegro molto | Adam Fischer | 5:03 |
6 | Tempo di menuet | Adam Fischer | 4:28 |
Symphony No. 19 in D major, H. 1/19 | |||
7 | Allegro molto | Adam Fischer | 4:15 |
8 | Andante | Adam Fischer | 3:11 |
9 | Presto | Adam Fischer | 3:13 |
Symphony No. 20 in C major, H. 1/20 | |||
10 | Allegro molto | Adam Fischer | 3:24 |
11 | Andante cantabile | Adam Fischer | 4:35 |
12 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:05 |
13 | Presto | Adam Fischer | 3:22 |
Track List - Disc 6
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 21 in A major, H. 1/21 | |||
1 | Adagio | Adam Fischer | 4:25 |
2 | Presto | Adam Fischer | 4:34 |
3 | Menuet & trio | Adam Fischer | 2:48 |
4 | Finale, allegro molto | Adam Fischer | 4:15 |
Symphony No. 22 in E flat major ("Philosopher"), H. 1/22 | |||
5 | Adagio | Adam Fischer | 6:28 |
6 | Presto | Adam Fischer | 4:02 |
7 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:10 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:18 |
Symphony No. 23 in G major, H. 1/23 | |||
9 | Allegro | Adam Fischer | 5:36 |
10 | Andante | Adam Fischer | 6:34 |
11 | Menuet & trio | Adam Fischer | 2:26 |
12 | Finale, presto assai | Adam Fischer | 2:05 |
Symphony No. 24 in D major, H. 1/24 | |||
13 | Allegro | Adam Fischer | 5:11 |
14 | Adagio | Adam Fischer | 4:59 |
15 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:58 |
16 | Finale, allegro | Adam Fischer | 4:56 |
Track List - Disc 7
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 25 in C major, H. 1/25 | |||
1 | Adagio-allegro molto | Adam Fischer | 7:23 |
2 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:16 |
3 | Presto | Adam Fischer | 3:04 |
Symphony No. 26 in D minor ("Lamentatione"), H. 1/26 | |||
4 | Allegro assai con spirito | Adam Fischer | 3:54 |
5 | Adagio | Adam Fischer | 5:24 |
6 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:03 |
Symphony No. 27 in G major ("Brukenthal"), H. 1/27 | |||
7 | Allegro molto | Adam Fischer | 5:58 |
8 | Andante: siciliano | Adam Fischer | 4:37 |
9 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:10 |
Symphony No. 28 in A major, H. 1/28 | |||
10 | Allegro di molto | Adam Fischer | 6:02 |
11 | Poco adagio | Adam Fischer | 6:10 |
12 | Menuet & trio, allegro molto | Adam Fischer | 2:25 |
13 | Presto assai | Adam Fischer | 3:13 |
Symphony No. 29 in E major, H. 1/29 | |||
14 | Allegro ma non troppo | Adam Fischer | 4:58 |
15 | Andante | Adam Fischer | 4:22 |
16 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:14 |
17 | Finale, presto | Adam Fischer | 5:01 |
Track List - Disc 8
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 30 in C major ("Alleluja"), H. 1/30 | |||
1 | Allegro | Adam Fischer | 4:35 |
2 | Andante | Adam Fischer | 3:43 |
3 | Finale, tempo di menuet, piu tosto allegretto | Adam Fischer | 5:03 |
Symphony No. 31 in D major ("Hornsignal"), H. 1/31 | |||
4 | Allegro | Adam Fischer | 4:56 |
5 | Adagio | Adam Fischer | 6:25 |
6 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:53 |
7 | Finale, moderato molto-presto | Adam Fischer | 10:09 |
Symphony No. 32 in C major, H. 1/32 | |||
8 | Allegro molto | Adam Fischer | 4:48 |
9 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:04 |
10 | Adagio, ma non troppo | Adam Fischer | 4:55 |
11 | Finale, presto | Adam Fischer | 2:28 |
Symphony No. 33 in C major, H. 1/33 | |||
12 | Vivace | Adam Fischer | 3:58 |
13 | Andante | Adam Fischer | 5:34 |
14 | Menuet & trio | Adam Fischer | 2:25 |
15 | Finale, allegro | Adam Fischer | 3:42 |
Track List - Disc 9
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 34 in D minor/D major, H. 1/34 | |||
1 | Adagio | Adam Fischer | 6:25 |
2 | Allegro | Adam Fischer | 5:15 |
3 | Menuet & trio, moderato | Adam Fischer | 2:55 |
4 | Presto assai | Adam Fischer | 2:33 |
Symphony No. 35 in B flat major, H. 1/35 | |||
5 | Allegro di molto | Adam Fischer | 5:03 |
6 | Andante | Adam Fischer | 4:05 |
7 | Menuet & trio, un poco allegretto | Adam Fischer | 3:03 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:29 |
Symphony No. 36 in E flat major, H. 1/36 | |||
9 | Vivace | Adam Fischer | 5:13 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 3:58 |
11 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:06 |
12 | Allegro | Adam Fischer | 3:59 |
Symphony No. 37 in C major, H. 1/37 | |||
13 | Presto | Adam Fischer | 4:25 |
14 | Menuet & trio | Adam Fischer | 2:53 |
15 | Andante | Adam Fischer | 3:33 |
16 | Presto | Adam Fischer | 2:19 |
Track List - Disc 10
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 38 in C major, H. 1/38 | |||
1 | Allegro di molto | Adam Fischer | 5:27 |
2 | Andante molto | Adam Fischer | 3:13 |
3 | Menuet & trio, allegro | Adam Fischer | 2:42 |
4 | Finale, allegro di molto | Adam Fischer | 4:41 |
Symphony No. 39 in G minor ("The Fist"), H. 1/39 | |||
5 | Allegro assai | Adam Fischer | 5:29 |
6 | Andante | Adam Fischer | 3:30 |
7 | Menuet & trio | Adam Fischer | 2:41 |
8 | Finale, allegro di molto | Adam Fischer | 5:13 |
Symphony No. 107 in B flat major ("Letter A"), H. 1/107 | |||
9 | Allegro | Adam Fischer | 4:57 |
10 | Andante | Adam Fischer | 3:44 |
11 | Allegro molto | Adam Fischer | 4:23 |
Symphony No. 108 in B flat major, H. 1/108 | |||
12 | Allegro molto | Adam Fischer | 2:55 |
13 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:09 |
14 | Andante | Adam Fischer | 2:54 |
15 | Finale, presto | Adam Fischer | 2:46 |
Track List - Disc 11
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 40 in F major, H. 1/40 | |||
1 | Allegro | Adam Fischer | 4:46 |
2 | Andante piu tosto allegretto | Adam Fischer | 5:01 |
3 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:27 |
4 | Finale-fuga, allegro | Adam Fischer | 3:09 |
Symphony No. 41 in C major, H. 1/41 | |||
5 | Allegro con spirito | Adam Fischer | 6:01 |
6 | Un poco andante | Adam Fischer | 5:47 |
7 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:24 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:34 |
Symphony No. 42 in D major, H. 1/42 | |||
9 | Moderato e maestoso | Adam Fischer | 8:18 |
10 | Andantino e cantabile | Adam Fischer | 9:37 |
11 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:05 |
12 | Finale, scherzando e presto | Adam Fischer | 4:07 |
Track List - Disc 12
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 43 in E flat major ("Mercury"), H. 1/43 | |||
1 | Allegro | Adam Fischer | 7:19 |
2 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 8:47 |
3 | Adagio | Adam Fischer | 3:15 |
4 | Finale, presto | Adam Fischer | 4:26 |
Symphony No. 44 in E minor ("Trauer" /"Funeral"/"Letter E"), H. 1/44 | |||
5 | Allegro con brio | Adam Fischer | 6:19 |
6 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:19 |
7 | Adagio | Adam Fischer | 7:22 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 5:06 |
Symphony No. 45 in F sharp minor ("Farewell"/"Candle"/"Letter B"), H. 1/45 | |||
9 | Allegro assai | Adam Fischer | 7:00 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 7:26 |
11 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:06 |
12 | Finale, presto-adagio | Adam Fischer | 7:47 |
Track List - Disc 13
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 46 in B major, H. 1/46 | |||
1 | Vivace | Adam Fischer | 5:31 |
2 | Poco adagio | Adam Fischer | 5:05 |
3 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:35 |
4 | Finale, presto e scherzando | Adam Fischer | 3:55 |
Symphony No. 47 in G major ("The Palindrome"/"Letter L"), H. 1/47 | |||
5 | Allegro | Adam Fischer | 5:12 |
6 | Un poco adagio, cantabile | Adam Fischer | 7:07 |
7 | Menuet & trio | Adam Fischer | 2:15 |
8 | Finale, presto assai | Adam Fischer | 5:53 |
Symphony No. 48 in C major ("Maria Theresia"), H. 1/48 | |||
9 | Allegro | Adam Fischer | 7:30 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 10:18 |
11 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:22 |
12 | Finale, allegro | Adam Fischer | 4:35 |
Track List - Disc 14
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 49 in F minor ("La passione"), H. 1/49 | |||
1 | Adagio | Adam Fischer | 8:20 |
2 | Allegro di molto | Adam Fischer | 6:19 |
3 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:20 |
4 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:07 |
Symphony No. 50 in C major, H. 1/50 | |||
5 | Adagio e maestoso - allegro di molto | Adam Fischer | 4:39 |
6 | Andante moderato | Adam Fischer | 4:54 |
7 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:40 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:40 |
Symphony No. 51 in B flat major, H. 1/51 | |||
9 | Vivace | Adam Fischer | 6:19 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 6:02 |
11 | Menuetto-trio I-trio II | Adam Fischer | 2:57 |
12 | Finale, allegro | Adam Fischer | 4:03 |
Track List - Disc 15
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 52 in C minor, H. 1/52 | |||
1 | Allegro assai con brio | Adam Fischer | 6:19 |
2 | Andante | Adam Fischer | 8:17 |
3 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:47 |
4 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:36 |
Symphony No. 53 in D major ("L'Impériale"/"Festino"), H. 1/53 | |||
5 | Largo maestoso-vivace | Adam Fischer | 8:02 |
6 | Andante | Adam Fischer | 6:17 |
7 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:38 |
8 | Finale-Capriccio, presto | Adam Fischer | 4:35 |
Symphony No. 54 in G major, H. 1/54 | |||
9 | Adagio maestoso-presto | Adam Fischer | 5:46 |
10 | Adagio assai | Adam Fischer | 9:32 |
11 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:28 |
12 | Finale, presto | Adam Fischer | 5:54 |
Track List - Disc 16
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 55 in E flat major ("The Schoolmaster"), H. 1/55 | |||
1 | Allegro di molto | Adam Fischer | 5:32 |
2 | Adagio, ma semplicemente | Adam Fischer | 5:59 |
3 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:39 |
4 | Finale, prestissimo | Adam Fischer | 4:30 |
Symphony No. 56 in C major, H. 1/56 | |||
5 | Allegro di molto | Adam Fischer | 6:44 |
6 | Adagio | Adam Fischer | 8:03 |
7 | Menuet & trio | Adam Fischer | 5:37 |
8 | Finale, prestissimo | Adam Fischer | 4:22 |
Symphony No. 57 in D major, H. 1/57 | |||
9 | Adagio-allegro | Adam Fischer | 7:49 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 5:19 |
11 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:30 |
12 | Prestissimo | Adam Fischer | 5:16 |
Track List - Disc 17
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 58 in F major, H. 1/58 | |||
1 | Allegro | Adam Fischer | 4:40 |
2 | Andante | Adam Fischer | 5:54 |
3 | Menuet alla zoppa-trio | Adam Fischer | 2:30 |
4 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:46 |
Symphony No. 59 in A major ("Fire"), H. 1/59 | |||
5 | Presto | Adam Fischer | 4:30 |
6 | Andante o più tosto allegretto | Adam Fischer | 6:17 |
7 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:37 |
8 | Allegro assai | Adam Fischer | 2:57 |
Symphony No. 60 in C major ("Il distratto"), H. 1/60 | |||
9 | Adagio-allegro di molto | Adam Fischer | 5:58 |
10 | Andante | Adam Fischer | 5:45 |
11 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 4:13 |
12 | Presto | Adam Fischer | 3:11 |
13 | Adagio (di Lamentatione) | Adam Fischer | 3:58 |
14 | Finale, prestissimo | Adam Fischer | 1:37 |
Track List - Disc 18
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 61 in D major, H. 1/61 | |||
1 | Vivace | Adam Fischer | 5:30 |
2 | Adagio | Adam Fischer | 7:03 |
3 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:08 |
4 | Prestissimo | Adam Fischer | 4:01 |
Symphony No. 62 in D major, H. 1/62 | |||
5 | Allegro | Adam Fischer | 5:19 |
6 | Allegretto | Adam Fischer | 6:25 |
7 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:33 |
8 | Finale, allegro | Adam Fischer | 6:02 |
Symphony No. 63 in C major ("La Roxelane"), H. 1/63 | |||
9 | Allegro | Adam Fischer | 5:31 |
10 | La Roxelane, allegretto (o più tosto allegro) | Adam Fischer | 6:25 |
11 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:35 |
12 | Finale, presto | Adam Fischer | 4:10 |
Track List - Disc 19
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 64 in A major ("Tempora Mutantur"), H. 1/64 | |||
1 | Allegro con spirito | Adam Fischer | 6:16 |
2 | Largo | Adam Fischer | 6:26 |
3 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:34 |
4 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:13 |
Symphony No. 65 in A major, H. 1/65 | |||
5 | Vivace e con spirito | Adam Fischer | 5:03 |
6 | Andante | Adam Fischer | 5:53 |
7 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 2:51 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:24 |
Symphony No. 66 in B flat major, H. 1/66 | |||
9 | Allegro con brio | Adam Fischer | 6:06 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 8:15 |
11 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:24 |
12 | Finale, scherzando e presto | Adam Fischer | 4:13 |
Track List - Disc 20
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 67 in F major, H. 1/67 | |||
1 | Presto | Adam Fischer | 6:13 |
2 | Adagio | Adam Fischer | 9:27 |
3 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 2:41 |
4 | Finale, allegro di molto-adagio e cantabile-allegro di molto | Adam Fischer | 9:55 |
Symphony No. 68 in B flat major, H. 1/68 | |||
5 | Vivace | Adam Fischer | 4:22 |
6 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 2:56 |
7 | Adagio cantabile | Adam Fischer | 10:15 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 5:22 |
Symphony No. 69 in C major ("Laudon"), H. 1/69 | |||
9 | Vivace | Adam Fischer | 4:19 |
10 | Un poco adagio più tosto andante | Adam Fischer | 9:10 |
11 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 2:55 |
12 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:59 |
Track List - Disc 21
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 70 in D major, H. 1/70 | |||
1 | Vivace con brio | Adam Fischer | 3:34 |
2 | Specie d'un canone in contrrapunto doppio, andante | Adam Fischer | 7:36 |
3 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:59 |
4 | Finale, allegro con brio | Adam Fischer | 3:11 |
Symphony No. 71 in B flat major, H. 1/71 | |||
5 | Adagio-allegro con brio | Adam Fischer | 6:32 |
6 | Adagio | Adam Fischer | 6:45 |
7 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:30 |
8 | Finale, vivace | Adam Fischer | 5:53 |
Symphony No. 72 in D major, H. 1/72 | |||
9 | Allegro | Adam Fischer | 3:29 |
10 | Andante | Adam Fischer | 4:38 |
11 | Menuet & trio | Adam Fischer | 3:13 |
12 | Finale, andante (Thema, variationen I-VI)-presto | Adam Fischer | 7:24 |
Track List - Disc 22
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 73 in D major ("La chasse"/"The Chase"), H. 1/73 | |||
1 | Adagio-allegro | Adam Fischer | 6:57 |
2 | Andante | Adam Fischer | 5:09 |
3 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:41 |
4 | La Chasse, presto | Adam Fischer | 4:56 |
Symphony No. 74 in E flat major, H. 1/74 | |||
5 | Vivace assai | Adam Fischer | 6:30 |
6 | Adagio cantabile | Adam Fischer | 5:42 |
7 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:58 |
8 | Finale, allegro assai | Adam Fischer | 4:14 |
Symphony No. 75 in D major, H. 1/75 | |||
9 | Grave-presto | Adam Fischer | 5:45 |
10 | Poco adagio (andante con variazioni) | Adam Fischer | 7:26 |
11 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:50 |
12 | Finale, vivace | Adam Fischer | 3:31 |
Track List - Disc 23
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 76 in E flat major, H. 1/76 | |||
1 | Allegro | Adam Fischer | 5:55 |
2 | Adagio, ma non troppo | Adam Fischer | 7:04 |
3 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 2:43 |
4 | Finale, allegro ma non troppo | Adam Fischer | 5:10 |
Symphony No. 77 in B flat major, H. 1/77 | |||
5 | Vivace | Adam Fischer | 5:56 |
6 | Andante sostenuto | Adam Fischer | 5:02 |
7 | Menuetto & trio, allegro | Adam Fischer | 2:32 |
8 | Finale, allegro spiritoso | Adam Fischer | 4:38 |
Symphony No. 78 in C minor, H. 1/78 | |||
9 | Vivace | Adam Fischer | 5:16 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 6:29 |
11 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:29 |
12 | Finale, presto | Adam Fischer | 4:20 |
Track List - Disc 24
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 79 in F major, H. 1/79 | |||
1 | Allegro con spirito | Adam Fischer | 6:15 |
2 | Adagio cantabile-un poco allegro | Adam Fischer | 6:13 |
3 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:26 |
4 | Finale, vivace | Adam Fischer | 5:01 |
Symphony No. 80 in D minor, H. 1/80 | |||
5 | Allegro spiritoso | Adam Fischer | 5:10 |
6 | Adagio | Adam Fischer | 8:55 |
7 | Menuetto & trio | Adam Fischer | 3:24 |
8 | Finale, presto | Adam Fischer | 5:13 |
Symphony No. 81 in G major, H. 1/81 | |||
9 | Vivace | Adam Fischer | 6:42 |
10 | Andante | Adam Fischer | 6:46 |
11 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:40 |
12 | Finale, allegro, ma non troppo | Adam Fischer | 5:00 |
Track List - Disc 25
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 82 in C major ("The Bear"), H. 1/82 | |||
1 | Vivace assai | Adam Fischer | 7:49 |
2 | Allegretto | Adam Fischer | 7:38 |
3 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:18 |
4 | Finale, vivace | Adam Fischer | 5:53 |
Symphony No. 83 in G minor ("The Hen"), H. 1/83 | |||
5 | Allegro spiritoso | Adam Fischer | 7:29 |
6 | Andante | Adam Fischer | 9:33 |
7 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:13 |
8 | Finale, vivace | Adam Fischer | 4:19 |
Symphony No. 84 in E flat major ("In Nomine Domini"), H. 1/84 | |||
9 | Largo-allegro | Adam Fischer | 7:30 |
10 | Andante | Adam Fischer | 6:34 |
11 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 3:11 |
12 | Finale, vivace | Adam Fischer | 5:46 |
Track List - Disc 26
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 85 in B flat major ("La Reine"), H. 1/85 | |||
1 | Adagio-vivace | Adam Fischer | 8:18 |
2 | Romance, allegretto | Adam Fischer | 7:03 |
3 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:51 |
4 | Finale, presto | Adam Fischer | 3:54 |
Symphony No. 86 in D major, H. 1/86 | |||
5 | Adagio-allegro spiritoso | Adam Fischer | 8:20 |
6 | Capriccio, largo | Adam Fischer | 6:27 |
7 | Menuet & trio, allegretto | Adam Fischer | 5:34 |
8 | Finale, allegro con spirito | Adam Fischer | 6:38 |
Symphony No. 87 in A major, H. 1/87 | |||
9 | Vivace | Adam Fischer | 7:00 |
10 | Adagio | Adam Fischer | 6:42 |
11 | Menuet & trio | Adam Fischer | 4:14 |
12 | Finale, presto | Adam Fischer | 4:38 |
Track List - Disc 27
Title/Composer | Performer | Time | |
---|---|---|---|
Symphony No. 88 in G major ("Letter V"), H. 1/88 | |||
1 | Adagio-allegro | Adam Fischer | 6:33 |
2 | Largo | Adam Fischer | 6:47 |
3 | Menuetto & trio, allegretto | Adam Fischer | 4:29 |
